| 品名 | 產地規格 | 最低價 | 最高價 | 發布日期 | 近期價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛肚 | 進口 公斤 | 48元 | 55元 | 2025-08-31 | 51.5元 |
| 牛脖骨 | 進口 公斤 | 18元 | 25元 | 2025-08-31 | 21.5元 |
| 牛腱 | 國產 公斤 | 26元 | 33元 | 2025-08-31 | 29.5元 |
| 牛腩 | 進口 公斤 | 42元 | 49元 | 2025-08-31 | 45.5元 |
| 牛雜 | 國產 10公斤/箱 | 190元 | 190元 | 2025-08-31 | 190元 |
| 板油 | 山東 20公斤/箱 | 216元 | 222元 | 2025-08-31 | 219元 |
| 腸頭 | 江蘇 10公斤/箱 | 475元 | 500元 | 2025-08-31 | 487.5元 |
| 棒骨 | 山東 10公斤/箱 | 146元 | 150元 | 2025-08-31 | 148元 |
| 三號肉 | 湖北 10公斤/箱 | 263元 | 275元 | 2025-08-31 | 269元 |
| 一號肉 | 山東 25公斤/箱 | 620元 | 647元 | 2025-08-31 | 633.5元 |

